Név: | Fenyősi László |
E-mail cím: | |
Regisztráció dátuma: | 2011. július 11. |
Születési év: | 1966 |
Madarászat kezdete (év): | 1966 |
Leggyakrabban látogatott területek: | Somogy, Dráva |
Weboldal: | |
Megjegyzés: | |
Alapértelmezett nyelv: | Magyar |
Mobiltelefonszám: | 30/377-3414 |
Távcső, teleszkóp: | |
Egyéb felszerelés (fényképezőgép, objektívek): | |
Álom magyar madárfaj: | |
Mumus magyar madárfaj: | |
Kedvenc magyar madárfaj: | |
Legjobb magyar madárfaj: | |
Én eddig 621 adatot és összesen 15 fotót töltöttem fel, ebből a galériákba bekerült 0 fotóm. | |
|
Lista | Helyezés | Fajszám | Utolsó frissítés | Megjegyzés (legérdekesebb fajok stb.) | |
Éves magyar lista 2023 | 7 | 108 | 2023.01.25. | Január: | |
Magyar lista | 107 | 309 | 2022.03.18. | ||
WP lista | 103 | 335 | 2022.07.07. | ||
Éves magyar lista 2022 | 23 | 251 | 2022.12.13. | Január: 102; Február: 25; Március: 24; Április: 51; Május: 20; Június: 3; Július: 4; Augusztus: 7; Szeptember: 7; Október: 2; November: 3; December: 3. | |
Éves magyar lista 2021 | 20 | 249 | 2021.12.30. | Január: 99; Február: 16; Március: 18; Április: 54; Május: 26; Június: 8; Augusztus: 6; Szeptember: 10; Október: 5; November: 2; December: 5; | |
Éves magyar lista 2020 | 37 | 243 | 2020.12.29. | Január: 108; Február: 9; Március 23; Április: 51; Május: 25; Június: 10; Július: 2; Augusztus: 3; Szeptember: 3; Október: 2; November: 4; December: 3. | |
Éves magyar lista 2019 | 24 | 236 | 2019.12.27. | Január: 97; Február: 21; Március: 33; Április: 34; Május: 24; Június: 2; Július: 4; Augusztus: 1; Szeptember: 3; Október: 9; November: 6; December: 2; | |
Éves magyar lista 2018 | 16 | 244 | 2018.12.30. | Január: 96; Február: 11; Március: 36; Április: 53; Május: 10; Június: 6; Július: 3; Augusztus: 6; Szeptember: 6; Október: 9; November: 4; December: 4; | |
Éves magyar lista 2017 | 38 | 224 | 2017.12.19. | Január: 99; Február: 17; Március: 26; Április: 37; Május: 19; Június:7; Július:5; Augusztus: 4; Szeptember: 1; Október: 2; November: 7; December: 1; | |
Éves magyar lista 2016 | 28 | 222 | 2016.12.18. | Január: 89; Február: 18; Március: 35; Április: 35; Május: 21; Június: 3; Július: 4; Augusztus: 1; Szeptember: 8; Október: 0; November: 3; December: 5; | |
Éves magyar lista 2015 | 29 | 232 | 2015.12.30. | Január: 100; február: 11; március: 31; április: 39; május: 20; június: 6; július: 2; augusztus: 9; szeptember: 5; október: 1; november: 7; december: 1 | |
Éves magyar lista 2014 | 22 | 236 | 2014.12.18. | Január: 81; február: 32; március: 33; április: 38; május: 20; június: 2; július: 2; augusztus: 4; szeptember: 9; október: 5; november: 7; december:2; | |
Éves magyar lista 2013 | 25 | 232 | 2013.12.21. | Új év, új remény......aztán majd meglátjuk... Az érdekesebbek: jan.: hajnalmadár, hegyi réce; febr.: uráli bagoly, füstös réce, jegesréce; márc.: hegyi réce; ápr.: füstös réce; máj.: halvány geze; jún.-júl.: kis csér; aug.: zátonykócsag, vándorpartfutó; szept.: pusztai ölyv, zátonykócsag, vékonycsőrű víztaposó, kis goda; okt.: örvös bukó, vörösnyakú vöcsök; nov.: fekete réce; dec.: havasi szürkebegy, füles vöcsök, fekete sas, vörösnyakú lúd; | |
Éves magyar lista 2012 | 42 | 201 | 2012.12.30. | Hát, egyszer megnézem én is....bár ez az év is főleg irodaablakos lesz....és még csak Dunántúl... |
Zátonykócsag (3), Hóbagoly (18), Törpesármány (54), Örvös réce (62), Bonaparte-partfutó (65), Berki poszáta (76), Berki veréb (85), Gatyáskuvik (97), Hosszúcsőrű cankógoda (99), Törpevízicsibe (99)
Pásztormadár (263), Nagy sárszalonka (226), Rózsás gödény (191), Terekcankó (190), Törpesas (167)