Név: | Farkas Dániel |
E-mail cím: | |
Regisztráció dátuma: | 2019. október 25. |
Születési év: | 1985 |
Madarászat kezdete (év): | 2020 |
Leggyakrabban látogatott területek: | Bükk, Hortobágy, Borsodi Mezőség |
Weboldal: | |
Megjegyzés: | |
Alapértelmezett nyelv: | Magyar |
Mobiltelefonszám: | |
Távcső, teleszkóp: | Celestron Ultima 80, Nikon Monarch 5 10x42 |
Egyéb felszerelés (fényképezőgép, objektívek): | Nikon D750, Sigma 150-600 |
Álom magyar madárfaj: | vékonycsőrű póling |
Mumus magyar madárfaj: | héja |
Kedvenc magyar madárfaj: | |
Legjobb magyar madárfaj: | |
Én eddig 31 adatot és összesen 29 fotót töltöttem fel, ebből a galériákba bekerült 0 fotóm. | |
Lista | Helyezés | Fajszám | Utolsó frissítés | Megjegyzés (legérdekesebb fajok stb.) | |
Éves magyar lista 2022 | 70 | 137 | 2022.05.09. | ||
Magyar lista | 372 | 210 | 2022.05.09. | ||
BAZ megye lista - Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 | 184 | 2022.02.23. | ||
Éves magyar lista 2021 | 66 | 190 | 2021.12.18. | ||
Éves magyar lista 2020 | 84 | 176 | 2020.12.29. |
Havasi sarlósfecske (179), Kacagócsér (202), Vékonycsőrű víztaposó (292), Vízirigó (297), Sárjáró (297), Hósármány (301), Fehérhátú fakopáncs (302), Kis goda (302), Örvös bukó (316), Füles vöcsök (320)
Héja (546), Kerti rozsdafarkú (491), Hamvas rétihéja (481), Tundralúd (478), Erdei szürkebegy (477)