Name: | Simay Attila |
|
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 5. Juni 2004 | |
Geburtsjahr: | 1979 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2001 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Horotbágy, illetve mostanában Nagyerdő. |
|
Webpage: | ||
Komment: | Madarászni 1985 tájékán kezdtem.
2001-et azért adtam meg, mert fontos dátum: azóta twitchelek és azóta járok külföldre is madarászni.
Az utóbbi két évben a család és munka miatt erős visszaesés van, zömében csak twitchelni tudok. |
|
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | +36 70 3978552 |
|
Fernglas, Spektiv: | Leica |
|
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | Fülespacsirta |
|
"Bogey bird" in Ungarn: | Fakó keselyű |
|
Lieblingsvogelart in Ungarn: | nyaki |
|
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 344 Beobachtungsdaten und insgesamt 30 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 13 Fotos. | ||
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 21 | 361 | 28.01.2023 | 2010: havasi pinty, keleti gerle, dolmányos sirály 2011: hegyesfarkú partfutó 2012: kalandrapacsirta 2013: sarki sirály, feketetorkú rigó, sztyeppi lile, ázsiai pettyeslile 2014: vörösfej? gébics, berki veréb, törpesas, kenti csér, sarkantyús pityer, barna füzike 2015: Itt a vége, nem lesz több egy darabig. 2016: És mégis: pusztai hantmadár 2017: Szibériai szürkebegy 2018: Lazúrcinege, Kuhi 2019: Apácahantmadár, Fehércsőrű búvár 2020: Havasi fülespacsirta, Havasi sarlósfecske, Pártásdaru, Sivatagi like 2021: ha jól emlékszem, semmi 2022: Kanadai daru 2023: Törpesármány | |
WP Liste | 6 | 619 | 28.01.2023 | ||
Ungarn Jahresliste 2020 | 11 | 270 | 01.01.2021 | ||
Ungarn Jahresliste 2011 | 4 | 245 | 01.01.2012 | Sajnos ősztől nem volt szinte semmi időm madarászni, ezért megállt a számláló. Azért jó év volt, de sok minden kimaradt. | |
Ungarn Jahresliste 2005 | 12 | 259 | 05.08.2010 | Itt a vége, nem lett túl sok, de azért nem kell szégyenkeznem se..... Hajnalmaci, Vízirigó, Fekete sas, Vörörs kánya, Sarkantyús s., Apáca, Nyaki, Urali b., Fakó rh., Vörös ásólúd, Kormos Varjú, Búbos c., Kis lilik, Dögkeselyü, Sarki csér, Pettyes kakukk, Vörh. fecske, Pehelyr., A.agricola, Vándor és Baird pf., Havasi lile,Lilebíbic,Wilson vp. Csüllő, Amerikai pl., Kispf., Zsezse 24 ÓRA ALATT 3 MAGYAR LISTÁMRA ÚJ FAJ !!!! EZT NEHÉZ LESZ FOKOZNI !!!!!! (sarkics,pettyesk,vörhf) | |
Ungarn Jahresliste 2004 | 10 | 251 | 05.08.2010 | Szeptember végéig jött össze ennyi meg egy-két karacsonyi ráadaás van benne. Az év utolsó negyedét külföldön töltöttem. Jobb fajok: Ezüst sirály, Cankópartfutó, Nagy halfarkas, Fakó rh, Jeges búvár, Pásztorgém, Feketeszárnyú szcs, Nagysár, Kis hattyú, Terek, Vándor pufi, Örvör lúd, Kucsmás sármány, Fekete sas stb..... |
Amurfalke (31), Schmutzgeier (36), Bindenstrandläufer (40), Mönchsgeier (40), Balkansteinschmätzer (40), Wermutregenpfeifer (43), Blauflügelente (43), Prärieläufer (47), Meerstrandläufer (49), Kalanderlerche (51)
Gänsegeier (145), Eismöwe (75), Blauschwanz (66), Falkenraubmöwe (66), Weißbürzel-Strandläufer (65)