Name: | Daniel Bastaja |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 1 November 2004 |
Date of Birth: | 1957 |
Birding since (Year): | 1970 |
Most visited places: | Apaj, Törökbálint, Vancouver Island |
http://www.birdinfaqs.com | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 208 observation datas and altogether 97 photos were uploaded by me, in the Galleries 9 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 66 | 328 | 12/05/2016 | ||
Hungarian Year List 2015 | 1 | 300 | 12/07/2020 | barna füzike, törpekuvik, halászsirály, dolmányos sirály, jeges sirály, fekete sas, kis hattyú, kis lilik, kékcsőrű réce, fakó rétihéja, nagy sárszalonka, pásztorgém, batla, terekcankó, pusztai hantmadár, vékonycsőrű sirály, kucsmás sármány, borzas gödény, sarki csér, karmazsinpirók, vörösfejű gébics, kerti sármány, pásztormadár, kacagócsér, kenti csér, törpevízicsibe, kis csér, feketeszárnyú székicsér, ékfarkú halfarkas, berki nádiposzáta, vándorfüzike, vándorpartfutó, fakó keselyű, csüllő, fenyőszajkó, örvös lúd (éves mumus fajom, VOLT!), (barna) zsezse, sárgacsőrű kenderike, rövidcsőrű lúd, sarkantyús sármány, jeges búvár ( I need alaszkai búvár!), gatyáskuvik | |
Hungary Year List 2006 | 12 | 247 | 08/05/2010 | Jeges Buvár | |
Hungary Year List 2005 | 1 | 290 | 08/05/2010 | 2005: Kis hattyu, Kis partfutó, Amerikai pettyeslile, Wilson-víztaposó, Nagy halfarkas (2X), Csüllő, Lilebíbic (2X), Kislilik(2X), Fakó rétihéja (4X), Pettyes kakukk, Terekcanko (2X), Vörhenyes fecske, Sarki csér, Dögkeselyű, Rozsdás nádiposzáta, Csíkosfejű nádiposzáta. Csak A kategóriás. |
Blyth's Reed Warbler (21), Audouin's Gull (30), Egyptian Vulture (35), Caspian Plover (41), White-tailed Lapwing (43), Great Spotted Cuckoo (53), Little Bunting (53), American Wigeon (54), Wilson's Phalarope (55), Sharp-tailed Sandpiper (60)
Great White Pelican (189), Alpine Swift (180), Carrion Crow (167), Oriental Turtle Dove (152), Demoiselle Crane (141)