Name: | Judák Tamás |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 15. Februar 2011 | |
Geburtsjahr: | 1985 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2005 | |
Meistbesuchte Gebiete: | ||
Webpage: | ||
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | ||
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | ||
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 0 Beobachtungsdaten und insgesamt 0 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | ||
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 170 | 278 | 23.12.2020 | ||
WP Liste | 32 | 485 | 04.09.2021 | ||
Weltliste | 36 | 604 | 29.03.2019 | WP Szenegál 2019 március | |
Ungarn Jahresliste 2017 | 16 | 244 | 28.11.2017 | ||
Ungarn Jahresliste 2016 | 91 | 48 | 09.01.2016 |
Alpenbirkenzeisig (61), Bergbraunelle (84), Haselhuhn (106), Isabellsteinschmätzer (106), Tundra-Goldregenpfeifer (126), Steinrötel (129), Waldsaatgans (135), Gänsegeier (141), Sperlingskauz (150), Orientturteltaube (152)
Rotmilan (338), Weißwangengans (336), Schneeammer (302), Sumpfläufer (299), Tannenhäher (292)