Name: | Czétány Péter |
![]() |
E-mail Address: | ||
Date of Registration: | 26 June 2008 | |
Date of Birth: | 1994 | |
Birding since (Year): | 2004 | |
Most visited places: | Kurkulai - tavak (Baranya megye), Tüskei - tó, Konda - patak völgye (Dombóvár) |
|
Webpage: | ||
Comments: | 2 éve vagyok MME tag. A madarászást 2004-ben kezdtem. Nemcsak a madarak érdekelnek, elhivatott vagyok más élőlények iránt is! |
|
Default language: | Magyar |
|
Cellphone number: | ||
Binoculars, telescope: | ||
Other equipments (camera, lenses): | ||
Dreambird in Hungary: | ||
Bogey bird in Hungary: | ||
Favourite species in Hungary: | ||
Best species in Hungary: | ||
Since my registration 14 observation datas and altogether 8 photos were uploaded by me, in the Galleries 0 of my photos. | ||
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Year List 2008 | 46 | 77 | 08/05/2010 | búbosbanka, kabasólyom, keresztcsőrű, vörös vércse, cigányréce, kormos szerkő, réti sas, vörös gém, sárgafejű királyka | |
Hungary Life List | 523 | 95 | 08/05/2010 |
Willow Tit (301), Red Crossbill (378), Common Ringed Plover (386), Barn Owl (394), Marsh Warbler (428), Black Tern (444), Eurasian Wryneck (444), Wood Sandpiper (449), Squacco Heron (452), Savi's Warbler (452)
Eurasian Golden Oriole (554), Crested Lark (549), Fieldfare (544), Winter Wren (539), Black Woodpecker (536)