Name: | Arató Soma |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 3. Mai 2008 |
Geburtsjahr: | 1999 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2007 |
Meistbesuchte Gebiete: | Szeged ?©s k??rny?©ke |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | 704214367 |
Fernglas, Spektiv: | |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | |
Traumvogelart in Ungarn: | nagy keresztcs?r? |
"Bogey bird" in Ungarn: | fürj |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | keresztcs?r? |
Beste ungarische Vogelart: | ékfarkú halfarkas, kis légykapó |
Ich habe bisher 467 Beobachtungsdaten und insgesamt 10 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
|
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 301 | 238 | 29.05.2021 | ékfarkú halfarkas | |
WP Liste | 143 | 255 | 22.03.2018 | Magyarország, Görögország, Szlovákia, Olaszország, Horvátország, Mallorca Legjobb faj: BALEÁRI POSZÁTA | |
Weltliste | 53 | 231 | 05.08.2010 | Országok:Magyarország,Olaszország,Horvátország,Szlovákia | |
Balaton Liste | 26 | 33 | 05.08.2010 | füstös réce, jegesréce, üstökösréce, sarki búvár, északi búvár, keresztcsőrű, rövidkarmú fakusz, léprigó | |
Carpathian Basin List | 24 | 210 | 05.08.2010 | Országok:Magyarország,Horvátország,Szlovákia | |
Garten Liste | 86 | 58 | 05.08.2010 | leprigo,karvaly,tuzesfeju kiralyka,meggyvago,hollo,csiz,suvolto,bubosbanka,gyurgyalag,reti canko,kanalasgem,csuszka,egereszolyv,barna retiheja,feher golya,,szurke gem,voros gem,bakcso,enekes rigo,keresztcsoru,baratcinege,fenyopinty,erdei pinty,szencinege,kek cinege,hazi vereb,mezei vereb,fenyorigo,fekete rigo,zoldike,tengelic,kis poszata,mezei poszata,baratposzata,csilpcsalpfuzike,csoka,tovisszuro gebics,hazi rozsdafarku,fusti fecske,molnarfecske,vetesi varju,seregely,csicsorke,szurke legykapo,orvos legykapo,vorosbegy,okorszem,barazdabillegeto,nagy fakopancs,balkani fakopancs,zold kullo,sarlosfecske,kakukk,balkani gerle,dankasiraly,sargalabu siraly,daru,tokes rece | |
Ungarn Jahresliste 2018 | 81 | 126 | 29.08.2018 | ||
Ungarn Jahresliste 2012 | 77 | 70 | 02.03.2012 | ezüstsirály, sárgacsőrű kenderike | |
Hungary Year List 2010 | 42 | 74 | 05.08.2010 | balkáni gerle, vetési varjú, tőkés réce, barátréce, széncinege, ökörszem, fekete rigó, házi veréb, mezei veréb, zöldike, vörösbegy, csilpcsalpfüzike, kék cinege, nagy fakopáncs, balkáni fakopáncs, őszapó, erdei cankó, hegyi billegető, karvaly, kékes rétihéja, erdei pinty, meggyvágó, búbos vöcsök, jégmadár,csóka, csuszka, tengelic, szürke gém, nagy kócsag, sárgalábú sirály, dankasirály, fenyőrigó, süvöltő, csíz, búbospacsirta, egerészölyv, nagy őrgébics, kis kárókatona, kárókatona, CSÜLLŐ, énekes rigó, szőlőrigó, csonttollú, keresztcsőrű, hegyi réce, fekete réce, kontyos réce, kis bukó, nagy bukó, KIS HATTYÚ, bütykös hattyú, gatyás ölyv, kenderike, seregély, erdei fülesbagoly, szárcsa, búbos cinege, örvös bukó, holló, piroslábú cankó, fehér gólya, kék galamb, örvös galamb, kis lile, kanalasgém, közép fakopáncs, zöld küllő, barátcinege, rövidkarmú fakusz, csicsörke, barna rétihéja, széki lile, billegetőcankó, füsti fecske | |
Hungary Year List 2009 | 46 | 45 | 05.08.2010 | keresztcsőrű,házi rozsdafarkú,vörösbegy,balkáni fakopáncs,tengelic,balkáni gerle,mezei veréb,kék cinege,széncinege,fekete rigó,daru,egerészölyv,kékes rétihéja,tőkés réce,nagy fakopáncs,vetési varjú,házi veréb,karvaly,gatyás ölyv,citromsármány,zöldike,seregély,fenyőrigó,dankasirály,viharsirály,kárókatona,szárcsa,barátréce,erdei fülesbagoly,őszapó,vándorsólyom,nagy kócsag,barátcinege,nagy fakopáncs,erdei szürkebegy,kis vöcsök,csörgő réce,bütykös hattyú,szajkó,szürke gém,hegyi billegető,meggyvágó,ökörszem,szőlőrigó,búbos pacsirta | |
Hungary Year List 2008 | 25 | 219 | 05.08.2010 | laposcsőrű viztaposú,vándorpartfutó+hangról Kis vízicsibe,fürj,uhu |
Mönchsgeier (40), Ortolan (176), Kappenammer (193), Alpensegler (201), Graubrust-Strandläufer (208), Blassspötter (210), Schmarotzerraubmöwe (226), Dreizehenmöwe (244), Zwergseeschwalbe (246), Zwergschwan (262)
Wachtel (485), Grauspecht (468), Schleiereule (450), Weißflügel-Seeschwalbe (428), Goldregenpfeifer (409)