Name: | Székely Balázs |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 21 January 2008 |
Date of Birth: | |
Birding since (Year): | 1984 |
Most visited places: | Bakony, Balaton-felvidék |
Webpage: | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | БПЦ2 12x45, Celestron Ultima 80 |
Other equipments (camera, lenses): | Nikon Coolpix B700 |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 1985 observation datas and altogether 655 photos were uploaded by me, in the Galleries 42 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2021 | 44 | 93 | Yesterday | ||
Hungary Life List | 241 | 251 | 07/08/2020 | Hósármány (2013), túzok, ékfarkú halfarkas, ezüstsirály, jeges búvár (2014) nagy sárszalonka, tüzesfej? királyka, rozsdástorkú pityer, szalakóta, batla, vékonycs?r? víztaposó (2015) pásztorgém, lócsér, havasi szürkebegy, apácalúd (2016)fekete réce, réti fülesbagoly, vörhenyes fecske, füles vöcsök(2017)fakó rétihéja, csüll?, pehelyréce, vörös kánya, feny?szajkó(2018) aranylile, sarlós partfutó, fenyérfutó, pettyes vízicsibe, bajszos sármány (2019)ugartyúk, székicsér, feketeszárnyú székicsér, karmazsinpirók (2020) | |
Hungarian Year List 2020 | 61 | 206 | 12/31/2020 | ||
Hungarian Year List 2019 | 45 | 205 | 12/19/2019 | ||
Hungarian Year List 2018 | 55 | 197 | 12/13/2018 | ||
Hungarian Year List 2017 | 56 | 198 | 12/21/2017 | +nílusi lúd | |
Hungarian Year List 2016 | 52 | 195 | 12/17/2016 | + Indiai lúd | |
Hungarian Year List 2015 | 52 | 200 | 01/01/2016 | ||
Hungarian Year List 2014 | 54 | 178 | 12/06/2014 | ||
Hungarian Year List 2013 | 46 | 199 | 12/19/2013 | ||
Hungarian Year List 2012 | 53 | 175 | 12/26/2012 |
Black-winged Pratincole (128), Red-rumped Swallow (143), Citrine Wagtail (155), Common Rosefinch (160), Arctic Skua (186), Common Eider (204), Great Snipe (206), Great Northern Diver (220), Black-legged Kittiwake (228), Common Scoter (266)
Bluethroat (434), Long-legged Buzzard (355), Little Crake (347), Whooper Swan (327), Ruddy Turnstone (323)