Name: | Lippai Károly |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 5 July 2007 |
Date of Birth: | 2000 |
Birding since (Year): | 2007 |
Most visited places: | Komárom-Esztergom megye |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | +36303073792 |
Binoculars, telescope: | Swarovski, Kowa |
Other equipments (camera, lenses): | Egyenlőre Canon... |
Dreambird in Hungary: | relictus az Öreg-tavon |
Bogey bird in Hungary: | Zöld gyurgyalag, terepi gatyás |
Favourite species in Hungary: | ? |
Best species in Hungary: | |
Since my registration 442 observation datas and altogether 41 photos were uploaded by me, in the Galleries 5 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2022 | 102 | 1 | 05/30/2022 | Hajrá Sanya! | |
Hungary Life List | 72 | 326 | 05/27/2022 | 2022: törpevízicsibe, fakó keselyű, gatyáskuvik 2021: sarki csér, héjasas, kenti csér, vándorpartfutó, királyfüzike, fecskesirály, törpekuvik 2020: sarkantyús sármány, havasi sarlósfecske, pártásdaru, sivatagi lile, havasi lile, ázsiai pettyeslile, nagy halfarkas, erdei sármány, sarkantyús pityer, uráli bagoly, vízirigó 2019: kucsmás sármány, apácahantmadár, hosszúcsőrű cankógoda, bonaparte-partfutó 2018, rövidcsőrű lúd, pehelyréce, amerikai pettyeslile, feketetorkú szürkebegy, himalájai füzike | |
WP Life List | 48 | 435 | 06/16/2022 | Marokkó 2022: 37 új, Spanyolország 2021: 47 új, HU, CR, I, SLO, SK, RO, A, GR, EST, CZ, PL, F | |
Hungarian SF LIst | 14 | 269 | 04/02/2022 | ||
Komárom-Esztergom County List | 3 | 266 | 04/02/2022 | rövidcsőrű lúd, kis hattyú, csüllő, halászsirály, dolmányos sirály, vörösfejű gébics, vándorfüzike, székicsér, vörhenyes fecske A jeges sirály nagyon kéreti magát... | |
Hungarian Year List 2021 | 14 | 260 | 01/03/2022 | Komárom-Esztergom megye: 228 Kellemes év volt, összejöttek "álomfajok" héjasas, királyfüzike, fecskesirály, törpekuvik... Köszi Mindenkinek az élményeket és a segítséget! | |
Hungarian Year List 2020 | 11 | 271 | 01/03/2021 | Mi legyen a cél? 250?-260?-270?? Bakker ez is meglett...Sok minden belefért az évbe, elég ütősre sikerült. Köszi mindenkinek a segítséget és az élményeket! Jövőre otthonosabbra veszem a formát... | |
Hungarian Year List 2019 | 19 | 241 | 12/31/2019 | ||
Hungarian Year List 2018 | 38 | 225 | 01/09/2019 | ||
Hungarian Year List 2017 | 16 | 244 | 12/31/2017 | ||
Hungarian Year List 2012 | 38 | 212 | 01/03/2013 | +sarki lúd | |
Hungary Year List 2011 | 28 | 210 | 10/16/2011 | Bengáli fütyülőlúd | |
Hungary Year List 2010 | 35 | 151 | 08/05/2010 | Legjobbak:Vándorsólyom .Ezüstsirály ,Sarki búvár ,Keleti gerle ,Kis hattyú ,Sárgacsőrű kenderike ,Aranylile,Kerecsen s. | |
Hungary Year List 2009 | 28 | 203 | 08/05/2010 | Legjobbak:Viharsirály(20) , Zsezse(3) , Nagy őrgébics(1), Búbos cinege(1), Kis fakopáncs , Kis bukó, Nagy bukó, Parlagi sas, Kis kárókatona, Kékes rétihéja, Fenyvescinege, Barna kánya(1), Közép fakopáncs, Gatyás ölyv, Hamvas rétihéja, Kabasólyom, Kis póling, Kígyászölyv, Macskabagoly, Kerti rozsdafarkú, Kis kócsag, Üstökös gém, Fekete gólya, Búbos banka ,Feketenyakú vöcsök ,Túzok ,Daru ,Kék vércse ,Gyöngybagoly ,Kuvik ,Hantmadár ,Sarki búvár(1) , Lócsér(6) ,Kis csér(2) ,Kacagócsér(1) , Széki lile ,Parti lile ,Sarlós partfutó ,Ezüstlile(14) ,Heringsirály(3)Keresztcsőrű (2) ,Fenyérfutó (3),Sárjáró (1),Vörösnyakú lúd (51),Északi Búvár (2),Kanadai lúd (1),Füstös réce (5),Füles vöcsök (3),Örvös bukó(1) . Majd még írok. |
Rustic Bunting (47), Bonelli's Eagle (58), Richard's Pipit (59), Black-throated Accentor (61), Lesser Redpoll (61), Lesser Kestrel (61), White-rumped Sandpiper (63), Pallas's Leaf Warbler (64), Glaucous Gull (75), Siberian Accentor (84)
Golden Eagle (257), Citrine Wagtail (166), Booted Eagle (164), Sociable Lapwing (162), Dalmatian Pelican (158)