Name: | Hegedűs Dani |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 31. Mai 2004 | |
Geburtsjahr: | 1986 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2000 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Kiskunság |
|
Webpage: | http://daniamadarasz.blogspot.com | |
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | Minox - Vixen álompáros |
|
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | gumicsizma, bár nem taposásra |
|
Traumvogelart in Ungarn: | vcsp, halvány geze |
|
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ||
Ich habe bisher 255 Beobachtungsdaten und insgesamt 50 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 38 Fotos. | ||
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 25 | 355 | 17.01.2021 | ||
WP Liste | 30 | 495 | 23.12.2011 | ||
Weltliste | 30 | 821 | 20.09.2011 | WP+USA(Maine állam)+Venezuela (itt sajnos csak néhány napot tudtam madarászni, ezért alig több, mint szánalmas 220 új fajt dobott a listámra ez az amúgy sokkal több fajjal kecsegtet? ország) | |
Kiskunság Liste | 7 | 272 | 16.07.2014 | legújabb: korallsirály (köszi Pigi!), kacagócsér, kis csér, törpesas ezeken felül még van egy halfarkasfaj is | |
Donauknie Liste | 18 | 133 | 05.08.2010 | Csak élő! :-) | |
Carpathian Basin List | 15 | 296 | 05.08.2010 | ||
Ungarn Jahresliste 2006 | 5 | 271 | 05.08.2010 | Ez eddig a legjobb évem. Mégis szomorúan néztem vissza, hogy milyen fajok maradtak ki. Idénre jobb fajok a megákon kívül: citrombillegető, kenti csér, ékfarkú halfarkas, csüllő... | |
Ungarn Jahresliste 2005 | 16 | 254 | 05.08.2010 | A legkedvesebb emlékek 2005-ben (a teljesség igénye nélkül): lilebíbic, pettyes kakukk, amcsi pettyeslile, kis partfutó, vastagcsőrű füzike, sarki csér, vörhenyes fecske, dögkeselyű, laposcsőrű víztaposó és a többi, és a többi, és a többi... Köszönet mindenkinek aki segített "összehozni" egy ilyen jó kis évet!!! |
Kanadabergente (8), Bartlaubsänger (23), Amurfalke (30), Korallenmöwe (30), Schmutzgeier (35), Mönchsgeier (38), Balkansteinschmätzer (39), Bindenstrandläufer (39), Wermutregenpfeifer (41), Blauflügelente (42)
Orientturteltaube (152), Schwalbenmöwe (111), Haselhuhn (106), Isabellsteinschmätzer (106), Bergbraunelle (84)