Name: | Nagy Kinga Mária |
![]() |
E-mail Address: | ||
Date of Registration: | 19 November 2006 | |
Date of Birth: | 1988 | |
Birding since (Year): | 2000 | |
Most visited places: | Somogyfajszi horgásztó, Balatonmária,Saját udvarunk, Szombathely belváros.:) |
|
Comments: | ||
Default language: | Magyar |
|
Cellphone number: | ||
Binoculars, telescope: | ||
Other equipments (camera, lenses): | Nikon D60 |
|
Dreambird in Hungary: | ||
Bogey bird in Hungary: | ||
Favourite species in Hungary: | Vörösbegy, Ökörszem, Kék cinege, Daru,Erdei pinty, Erdei fülesbagoly...hosszú a lista. |
|
Best species in Hungary: | ||
Since my registration 119 observation datas and altogether 92 photos were uploaded by me, in the Galleries 4 of my photos. | ||
![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2022 | 100 | 52 | 04/20/2022 | ||
Hungary Life List | 514 | 141 | 01/18/2020 | Telelő récék széles skálája a Balatonon.:) | |
Hungarian Year List 2021 | 98 | 76 | 12/31/2021 | ||
Hungarian Year List 2020 | 96 | 84 | 12/26/2020 | ||
Hungarian Year List 2019 | 81 | 28 | 02/05/2019 | ||
Hungarian Year List 2018 | 89 | 74 | 01/01/2019 | ||
Hungarian Year List 2017 | 94 | 86 | 12/28/2017 | ||
Hungarian Year List 2016 | 84 | 72 | 10/02/2016 | +fácán | |
Hungarian Year List 2015 | 91 | 70 | 12/24/2015 | Idén remélem sikerül felülmúlnom a tavalyelőtti listámat. Jó lenne többet madarászni.:) | |
Hungarian Year List 2014 | 86 | 66 | 11/25/2014 | +fácán + valamilyen cankó | |
Hungarian Year List 2013 | 82 | 77 | 10/06/2013 | Remélem idén túlszárnyalom a tavalyi listám. Rengeteg csodaszép madár van, amit még nem láttam élőben... | |
Hungarian Year List 2012 | 74 | 76 | 12/28/2012 | A tavalyi listám egész jól kezdődött, kapásból bejelölhettem úgy 4-5 récét. Remélem idén megdöntöm a tavalyi listámat.:) | |
Hungary Year List 2011 | 60 | 69 | 10/17/2011 |
Taiga Bean Goose (136), Eurasian Eagle-Owl (304), Lesser White-fronted Goose (337), Ruddy Turnstone (349), Velvet Scoter (355), Lesser Black-backed Gull (365), Black-throated Diver (381), Common Grasshopper Warbler (382), Marsh Sandpiper (388), River Warbler (394)
Western Marsh Harrier (613), Western Yellow Wagtail (578), Sand Martin (575), Black-winged Stilt (556), Bearded Reedling (551)