Name: | Godzsa Anikó |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 27 March 2016 |
Date of Birth: | 1981 |
Birding since (Year): | 2016 |
Most visited places: | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | |
Other equipments (camera, lenses): | |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | erdei fülesbagoly |
Best species in Hungary: | hajnalmadár |
Since my registration 80 observation datas and altogether 60 photos were uploaded by me, in the Galleries 1 of my photos. | |
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2022 | 71 | 151 | 06/19/2022 | január: füstös réce, gatyás ölyv, vörösnyakú lúd, havasi szürkebegy, hajnalmadár; február: sárgacsőrű kenderike; március: jegesréce; június: karmazsinpirók | |
Hungary Life List | 300 | 236 | 03/06/2022 | ||
Hungarian Year List 2021 | 75 | 175 | 01/04/2022 | január: havasi szürkebegy, jeges búvár; március: füstös réce; május: batla, havasi sarlósfecske; december: bajszos sármány | |
Hungarian Year List 2020 | 71 | 191 | 12/31/2020 | január: vörösnyakú lúd, hósármány, örvös bukó; február: gatyás ölyv; április: halászsas, kígyászölyv, túzok, hamvas rétihéja; május: havasi sarlósfecske, karmazsinpirók; augusztus: pusztai ölyv; november: sarkantyús pityer, csüllő; december: havasi szürkebegy | |
Hungarian Year List 2019 | 65 | 155 | 01/01/2020 | ||
Hungarian Year List 2018 | 57 | 187 | 12/30/2018 | ||
Hungarian Year List 2017 | 79 | 143 | 12/30/2017 | ||
Hungarian Year List 2016 | 66 | 168 | 12/27/2016 |
American Golden Plover (138), Black-winged Kite (165), Common Rosefinch (181), Black-headed Bunting (191), Alpine Swift (192), Red Phalarope (192), Arctic Skua (205), Common Eider (206), Twite (223), Black-legged Kittiwake (236)
Tundra Bean Goose (477), Bohemian Waxwing (473), Tree Pipit (459), Common Firecrest (429), Red-breasted Goose (421)