Name: | Koleszár Sándor |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 3. Januar 2016 |
Geburtsjahr: | 1998 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2004 |
Meistbesuchte Gebiete: | Velencei hegység,Dinnyési-Fertő |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | 06706614360 |
Fernglas, Spektiv: | kowa tsn 82sv, Akah 8x56 |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | macheta |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | Karvaly, Guvat, Törpegém |
Beste ungarische Vogelart: | |
Ich habe bisher 356 Beobachtungsdaten und insgesamt 11 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ungarn Jahresliste 2023 | 11 | 139 | 20.03.2023 | ||
Ranking Ungarn | 117 | 306 | 19.02.2023 | +fácán, kanadai lúd | |
Budapest Liste NEW | 25 | 149 | 04.07.2021 | ||
Ungarn SF Liste | 25 | 234 | 22.05.2021 | ||
Beringte Arten in Ungarn | 47 | 83 | 21.01.2023 | ||
Velencei-tó Liste | 2 | 236 | 10.11.2022 | ||
Ungarn Jahresliste 2022 | 17 | 255 | 02.01.2023 | ||
Ungarn Jahresliste 2021 | 15 | 258 | 31.12.2021 | ||
Ungarn Jahresliste 2020 | 24 | 254 | 31.12.2020 | ||
Komitat Fejér Liste | 2 | 268 | 30.01.2023 | ||
CO2-arme Jahresliste 2023 | 23 | 52 | 26.03.2023 |
Waldammer (49), Habichtsadler (60), Kanadakranich (63), Alpenbirkenzeisig (65), Feldrohrsänger (70), Raufußkauz (97), Zwergsumpfhuhn (100), Tienschan-Laubsänger (113), Goldhähnchen-Laubsänger (115), Zwergammer (118)
Seidenschwanz (479), Schneeammer (311), Doppelschnepfe (225), Ringdrossel (213), Blassspötter (210)