Name: | Soós Tamás |
E-mail Address: | |
Date of Registration: | 19 July 2015 |
Date of Birth: | 1991 |
Birding since (Year): | 2015 |
Most visited places: | Budapest |
Webpage: | |
Comments: | |
Default language: | Magyar |
Cellphone number: | |
Binoculars, telescope: | Delta Forest II 8x42 |
Other equipments (camera, lenses): | Nikon D5300 |
Dreambird in Hungary: | |
Bogey bird in Hungary: | |
Favourite species in Hungary: | Bajszos sármány |
Best species in Hungary: | tamchucky@gmail.com |
Since my registration 38 observation datas and altogether 25 photos were uploaded by me, in the Galleries 7 of my photos. | |
|
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungarian Year List 2019 | 18 | 235 | 11/24/2019 | ||
Hungarian Year List 2017 | 8 | 260 | 12/20/2017 | ||
Hungarian Year List 2018 | 20 | 242 | 12/02/2018 | ||
Hungary Life List | 108 | 297 | 11/24/2019 | 2016: citrombilleget?, halvány geze, fehércs?r? búvár, csüll? 2017: sarkantyús sármány, szibériai szürkebegy, halászsirály, pusztai hantmadár, rózsás gödény, vörhenyes fecske, terekcankó, karmazsinpirók, kerti sármány, laposcs?r? víztaposó, keleti gerle, jeges búvár, pehelyréce, törpekuvik 2018: himalájai füzike, rövidcs?r? lùd, feketetorkú szürkebegy, császármadár, vèkonycs?r? sirály, kucsmás sármány, èkfarkù halfarkas, amerikai pettyeslile, feny?szajkó, lazúrcinege, fekete rèce, kuhi 2019: apácahantmadár, örvös rigó, hosszúcsőrű cankógoda, kèkfarkú, bonaparte-partfutó, szèlesfarkú halfarkas |
Lesser Redpoll (36), Black-throated Accentor (55), Red-flanked Bluetail (61), White-rumped Sandpiper (61), Siberian Accentor (84), Hume's Leaf Warbler (90), Long-billed Dowitcher (92), Slender-billed Gull (97), Hazel Grouse (98), Pied Wheatear (104)
Bar-tailed Godwit (272), Broad-billed Sandpiper (252), Rosy Starling (215), Twite (200), Ruddy Shelduck (198)