Name: | Kovács Zsolt |
E-mail Addresse: | |
Datum der Registration: | 1. Dezember 2013 |
Geburtsjahr: | 2000 |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2010 |
Meistbesuchte Gebiete: | Dinnyési-fertő, Velencei-tó, Balaton, Sárvíz-völgye |
Webpage: | |
Komment: | |
Sprache: | Magyar |
Handynummer: | |
Fernglas, Spektiv: | Acuter 100 |
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Nikon D3500 |
Traumvogelart in Ungarn: | |
"Bogey bird" in Ungarn: | |
Lieblingsvogelart in Ungarn: | |
Beste ungarische Vogelart: | fehércsőrű búvár |
Ich habe bisher 97 Beobachtungsdaten und insgesamt 39 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 0 Fotos. | |
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ungarn Jahresliste 2023 | 66 | 53 | 19.03.2023 | ||
Ranking Ungarn | 411 | 198 | 19.03.2023 | 2016: fehércsőrű búvár 2017: vörhenyes fecske , kövirigó, jeges búvár 2018: laposcsőrű víztaposó, pehelyréce 2019: kanadai lúd, 2021: vékonycsőrű víztaposó, 2022: kis hattyú, 2023: halászsirály, jeges búvár, törpesármány | |
Ungarn Jahresliste 2022 | 99 | 127 | 02.01.2023 | ||
Ungarn Jahresliste 2018 | 86 | 101 | 02.01.2019 | ||
Ungarn Jahresliste 2017 | 88 | 117 | 10.12.2017 | ||
Ungarn Jahresliste 2015 | 74 | 144 | 22.12.2015 |
Zwergammer (118), Steinrötel (130), Rötelschwalbe (151), Gelbschnabeltaucher (176), Thorshühnchen (196), Eiderente (219), Fischmöwe (233), Zwergschwan (262), Eistaucher (275), Odinshühnchen (309)
Habicht (558), Misteldrossel (536), Rotfußfalke (536), Flussregenpfeifer (535), Rohrdommel (515)