Name: | Ilycsin László |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 3. Januar 2013 | |
Geburtsjahr: | 1983 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 2012 | |
Meistbesuchte Gebiete: | ||
Webpage: | ||
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | ||
Fernglas, Spektiv: | Celestron Ultima 80 |
|
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | Canon EOS 70D, EF 400 f/5.6L |
|
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | Pásztormadár |
|
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | ilycsin@gmail.com |
|
Ich habe bisher 827 Beobachtungsdaten und insgesamt 395 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 100 Fotos. | ||
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 213 | 265 | 29.07.2022 | ||
WP Liste | 124 | 286 | 29.07.2022 |
Felsenschwalbe (1), Spornpieper (60), Schwarzkehlbraunelle (61), Bergbraunelle (85), Nonnensteinschmätzer (119), Gelbschenkel (120), Skua (122), Lasurmeise (125), Spatelraubmöwe (136), Wüstenregenpfeifer (137)
Wachtel (479), Schwarzmilan (452), Schleiereule (439), Sperbergrasmücke (412), Brachpieper (399)