Name: | Németh Ferenc |
![]() |
E-mail Address: | ||
Date of Registration: | 7 February 2006 | |
Date of Birth: | 1984 | |
Birding since (Year): | 2006 | |
Most visited places: | Sülysáp |
|
Comments: | ||
Default language: | Magyar |
|
Cellphone number: | ||
Binoculars, telescope: | ||
Other equipments (camera, lenses): | ||
Dreambird in Hungary: | karvalybagoly, kékfarkú több mint 2mp-ig |
|
Bogey bird in Hungary: | pusztai sas |
|
Favourite species in Hungary: | ékfarkú halfarkas |
|
Best species in Hungary: | ||
Since my registration 1414 observation datas and altogether 1957 photos were uploaded by me, in the Galleries 946 of my photos. | ||
![]() ![]() ![]() |
List | Rank | Nr. of species | Last updated | Comments (best species etc.) | |
Hungary Life List | 28 | 357 | 01/30/2023 | Jobb sf: királyfüzike, fecskesirály, nyílfarkú halfarkas, dolmányos sirály, csüllő, feketeszárnyú székicsér, nagy sárszalonka, ékfarkú halfarkas, fekete sas, gatyáskuvik, törpekuvik, kenti csér, kis csér, kacagócsér, örvös rigó, vörös kánya, fakó rétihéja, vörösfejű gébics (visszatalálás 11, ill. 10 nap után: rózsás flamingó, lilebíbic). +Kanadai daru visszatalálás táplálkozó területen. | |
WP Life List | 22 | 536 | 01/30/2023 | ||
Hungarian Year List 2015 | 48 | 202 | 11/06/2015 | bajszos sármány, örvös rigó, császármadár, törpekuvik, jeges sirály, barna kánya, vízirigó, békászó sas, uhu | |
Hungarian Year List 2014 | 26 | 227 | 01/03/2015 | ÖRVÖS RÉCE; füles vöcsök, RÓZSÁS FLAMINGÓ; szirti sas; fekete sas; fakó rétihéja, lilebíbic; sárjáró, KORALLSIRÁLY; kacagócsér, kis csér, uhu, SARKANTYÚS PITYER; vízirigó, VÁNDORFÜZIKE, BARNA FÜZIKE; vörösfejű gébics; BERKI VERÉB | |
Hungarian Year List 2013 | 23 | 236 | 12/16/2013 | füstös réce, kis sárszalonka, zsezse, vízirigó2x, fakó keselyű, törpekuvik, jegesréce, sarki sirály, feketetorkú rigó, örvös rigó, fakó rétihéja, vörös kánya, kékcsőrű réce, fekete réce, kacagócsér, feketeszárnyú székicsér, ékfarkú halfarkas, vándorpartfutó, kis goda, sztyeppi lile, ázsiai pettyeslile, hósármány, hosszúcsőrű cankógoda | |
Hungarian Year List 2012 | 7 | 261 | 01/08/2013 | PB; kis hattyú, jeges búvár, füles vöcsök, rózsás gödény, pásztorgém, batla, KUHI, fekete sas, szirti sas, törpesas, havasi lile, KIS PARTFUTÓ, sárjáró, nagy sárszalonka, terekcankó, SÁRGALÁBÚ CANKÓ, laposcsőrű víztaposó, ékfarkú halfarkas, halászsirály, dolmányos sirály, csüllő, kacagócsér, lócsér, KENTI CSÉR, kis csér, uráli bagoly, KALANDRAPACSIRTA, SZIKIPACSIRTA, vörösfejű gébics, fenyőszajkó, pásztormadár | |
Hungary Year List 2011 | 1 | 254 | 01/02/2012 | +vörös ásólúd (03.15. Apaj); borzas gödény; pásztorgém; kis lilik, apáca- és vörösnyakú lúd; jegesréce; vörös kánya, kígyászölyv, pusztai ölyv; békászó, fekete és szirti sas; pettyes vízicsibe, haris, székicsér, ugartyúk; hegyesfarkú, vándor- és cankópartfutó; sárjáró, kis sárszalonka, erdei szalonka, tavi cankó; nyílfarkú halfarkas; halász-, hering-, ezüst- és dolmányos sirály; csüllő; lócsér; uhu, réti fülesbagoly; lappantyú, fehérhátú fakopáncs; citrombillegető, vízirigó, havasi szürkebegy, nagy fülemüle, örvös rigó, halvány geze, kis légykapó, hajnalmadár; vörösfejű gébics; bajszos és kerti sármány | |
Hungary Year List 2010 | 16 | 238 | 01/05/2011 | pásztorgém,kis hattyú,kis lilik,pehelyréce,fekete réce,örvös bukó,vörös kánya,fakó keselyű,kígyászölyv,szirti sas,törpesas,császármadár,haris,csigaforgató,feketeszárnyú székicsér,ugartyúk,széki lile,fenyérfutó,sárjáró,cankópartfutó,erdei szalonka,szélesfarkú halfarkas,ezüstsirály,dolmányos sirály,kacagócsér,kis csér,keleti gerle,füleskuvik,uhu,törpekuvik,kékfarkú,kis légykapó,hajnalmadár,kerti sármány,kucsmás sármány | |
Hungary Year List 2009 | 10 | 246 | 08/05/2010 | 3búvár, füles vöcsök, borzas gödény2x, kis lilik, örvös lúd, apácalúd, vörösnyakú lúd, álarcos réce, jegesréce, fekete réce, füstös réce, vörös kánya, sárjáró, hosszúcsőrű cankógoda, erdei szalonka, tavi cankó, terekcankó, ékfarkú halfarkas, heringsirály, ezüstsirály, sarki sirály, 2gatyáskuvik, uhu, réti fülesbagoly, uráli bagoly3x (+5bagoly), hamvas küllő, fehérhátú fakopáncs, rozsdástorkú pityer, vízirigó, havasi szürkebegy, halvány geze, tüzesfejű királyka, hajnalmadár, havasipinty, hósármány, fenyősármány, sövénysármány (+krex-krex) | |
Hungary Year List 2008 | 5 | 259 | 08/05/2010 | ritkaXkedvenc: kis hattyú, kis lilik, pehelyréce, jegesréce, szirti sas, fekete sas, vörös kánya, havasi lile, tengeri partfutó, víztaposók, ékfarkú halfarkas, ezüstsirály, halászsirály, csüllő, sarki csér, lócsér, uhu, réti fülesbagoly, gyöngybagoly, füleskuvik, lappantyú, vízirigó, csonttollú, havasi szürkebegy, kis légykapó, búbos cinege, hajnalmadár, fenyőszajkó, pásztormadár, zsezse, szalagos keresztcsőrű, karmazsinpirók, hósármány, bajszos sármány | |
Hungary Year List 2007 | 17 | 235 | 08/05/2010 | 3 búvár, rózsás gödény, batla, énekes hattyú, kis lilik, apácalúd, fekete réce, füstös réce, örvös bukó, fekete sas, kígyászölyv, csigaforgató, ugartyúk, feketeszárnyú székicsér (2x), széki lile, lilebíbic, sarki partfutó, fenyérfutó, kőforgató, kis goda, nagy sárszalonka (2x), kis sárszalonka, ékfarkú halfarkas, ezüstsirály, heringsirály, fehérhátú fakopáncs, havasi szürkebegy, kövirigó, himalájai füzike, kis légykapó, búbos cinege, fenyőszajkó, keresztcsőrű, hósármány, sarkantyús sármány (+uráli bagoly koncert) | |
Hungary Year List 2006 | 26 | 180 | 08/05/2010 | kis héja (ad., hím): 2006.08.24. Apajpuszta; jeges búvár: 2006. 11. 27. Szántód (+ a másik két búvár); vándorpartfutó: 2006. 09. Apaj (tudtam, hogy ott van és keresni kell...); batla, kék vércse: Mogyoród; kormosfejű cinege, kékes rétihéja, kis sólyom, szalakóta, nagy őrgébics: Sülysáp; kis légykapó, búbos cinege, füstös réce: Balatonfenyves; halászsas, barna kánya, hamvas rétihéja, pusztai ölyv, kerecsensólyom, kis goda, tavi cankó: Apaj; hajnalmadár: Badacsonytördemic; vándorsólyom: Szokolya; vízirigó: Jósvafő; füles vöcsök: Szántód |
Blue-cheeked Bee-eater (30), Audouin's Gull (32), Caspian Plover (43), Purple Sandpiper (49), Calandra Lark (51), American Wigeon (55), Pine Bunting (56), Black-throated Thrush (59), Bonelli's Eagle (60), Cirl Bunting (60)
Aquatic Warbler (122), Cetti's Warbler (76), Paddyfield Warbler (70), Levant Sparrowhawk (69), Steppe Eagle (58)