Name: | Ampovics Zsolt |
![]() |
E-mail Addresse: | ||
Datum der Registration: | 8. September 2004 | |
Geburtsjahr: | 1978 | |
Vogelbeobachter seit (Jahr): | 1990 | |
Meistbesuchte Gebiete: | Szeged környéke |
|
Webpage: | http://500px.com/Ampovics | |
Komment: | ||
Sprache: | Magyar |
|
Handynummer: | 70/682 46 11 |
|
Fernglas, Spektiv: | Minox 8,5x42, Leica Apo Televid 20-60x |
|
Sonstige Ausrüstung (Fotoapparat, Teleobjektive): | mármost nem is tudom igazából... |
|
Traumvogelart in Ungarn: | ||
"Bogey bird" in Ungarn: | ||
Lieblingsvogelart in Ungarn: | ||
Beste ungarische Vogelart: | Reznek |
|
Ich habe bisher 2223 Beobachtungsdaten und insgesamt 1615 Fotos hochgeladen., Davon in eine Galerie gewählt 307 Fotos. | ||
![]() ![]() ![]() |
Liste | Position | Zahl der Arten | Letztes Update | Komment (interessanteste Vogelart, etc.) | |
Ranking Ungarn | 23 | 356 | 24.01.2022 | ||
WP Liste | 63 | 407 | 20.07.2012 | ||
Ungarn Jahresliste 2011 | 35 | 196 | 16.06.2011 | Apácalúd, Vörösnyakú lúd, Bajszos sármány... |
Zwergtrappe (5), Balkan-Bartgrasmücke (26), Bacchusreiher (27), Korallenmöwe (30), Schmutzgeier (35), Mönchsgeier (38), Bindenstrandläufer (39), Wermutregenpfeifer (41), Waldammer (47), Meerstrandläufer (48)
Ortolan (175), Steinrötel (129), Seggenrohrsänger (121), Haselhuhn (106), Tundraschlammläufer (96)